大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器(28.3L/mim、50L/min、100L/min)
塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Airborne Particle Counter
LPC-S大流量系列塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用前沿技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),滿足中國(guó)的cGMP法規(guī)要求,觸摸式顯示屏,操作簡(jiǎn)單,可以快速反映儀器狀態(tài)。316不銹鋼外殼,能夠耐受各種消毒劑。所有收集到的數(shù)據(jù)都符合PDA21 CFR Part 11法規(guī)的要求。
The LPC-S particle counter is designed with advanced technology to meet the requirements of China's cGMP regulations. The touch screen is simple to operate and can quickly show the status of the instrument. It’s 316 stainless steel housed, protecting from various disinfectants. All data collected is in compliance with the requirements of PDA21 CFR Part 11.
詳細(xì)參數(shù) | |||||
型號(hào) Model | LPC-S310 | LPC-S350 | LPC-S3100 | LPC-S550 | LPC-S5100 |
流量?Flow | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min | 50L/min | 100L/min |
粒徑通道 PM Ranges | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm) | 0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、25.0(μm) | |||
粒徑分辨率 Particle size resolution | <15%@0.5μm(符合ISO21501-4) | ||||
濃度上限 Maximum Concentration1 | 1000,000個(gè)/立方英尺(35,000顆/L) | ||||
自凈時(shí)間 Clean-down Capability | ≤10min | ||||
排氣 Air-out | 排氣孔設(shè)計(jì)不會(huì)破壞周邊層流,取樣器出氣口內(nèi)置過濾器(>99.97%@0.2μm) | ||||
采樣模式 Sampling Mode | 可設(shè)定時(shí)間采樣和體積采樣模式,可設(shè)定取樣時(shí)間和時(shí)間間隔 | ||||
采樣周期 sampling Period | 1s-999999s之間任選 | ||||
激光光源 Laser Classification | 激光二極管(半導(dǎo)體激光源),壽命大于 35000 小時(shí) | ||||
通訊方式 Communication | MODBUS TCP | ||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 Data Storage | 接受USB數(shù)據(jù)下載,數(shù)據(jù)不可被編輯或更改,符合FDA21CFRPar11規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)可存儲(chǔ)至少100萬組樣品數(shù)據(jù)。 | ||||
顯示? Display | 8寸觸摸屏顯示,顯示粒子變化趨勢(shì)圖和柱狀圖 | ||||
語言 Language | 默認(rèn)簡(jiǎn)體中文版,可選英語版(可拓展其他語言) | ||||
權(quán)限設(shè)定 Permissions | 具有多級(jí)權(quán)限控制,權(quán)限等級(jí)分為系統(tǒng)管理員、操作員和工藝人員 | ||||
認(rèn)證模式 Standards | 可選擇中國(guó)新版GMP,ISO14644-1等標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
電池 Battery | 可連續(xù)工作8小時(shí) | ||||
電源 Power supply | 110-240V,50-60Hz,內(nèi)置可充式鋰離子電池 | ||||
功率 Power | ≦50W | ||||
打印機(jī) Printer | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | ||||
外殼 Housing Material | 316L不銹鋼,耐受消毒劑 | ||||
工作環(huán)境 Operating? Environment | 溫度5℃~35℃,濕度0~98%(不結(jié)露),大氣壓力:86—106kPa | ||||
重量 Weight | 6.5kg | ||||
尺寸 Dimensions | 230mm(寬)×225mm(高)×200mm(深)(不計(jì)氣 嘴、把手等附件) |
產(chǎn)品推薦